| Gewicht | 2 pond |
|---|---|
| Dimensies | 195 × 78 × 102 cm |
| Stroom | DC 5V/2A |
| Open/sluittijd van de klep | 12 seconden |
| Scherm | LCD |
| Nauwkeurigheid van waterstroomrapportage | 0,1 gaL |
| Nauwkeurigheid van de rapportage van de stroomsnelheid | 0,1 gal/min |
| Bedrijfswaterdruk | 0~1,3 MPa |
| Werktemperatuur | 1 ~ 60℃( 34 – 140℉) |
| Werkvochtigheid | 1 ~ 95%RH |
| Draadloze frequentie | 2,412~2,483 GHz / 5,18~5,85 GHz |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi-afstand | 45M |
| Klepdiameter | DN20 3/4 inch buis |
| Waterdicht niveau | IP66 |
| Functies | Watermeter met LCD-scherm, hoofdafsluiter voor water, toegang op afstand, meting van de waterstroom |

©2025 Alle rechten voorbehouden. Grus IoT Co.,Ltd.
Upgrade Your Smart Home
Join our newsletter for safety tips and get 10% OFF your first order of $99+.
Account Login
Login with your username or email.
Sign Up Now
Create an account to get more features..