| Peso | 2 libbre |
|---|---|
| Dimensioni | 195 × 78 × 102 centimetri |
| Energia | DC 5V/2A |
| Tempo di apertura/chiusura della valvola | 12 secondi |
| Schermo | LCD |
| Precisione della segnalazione del flusso d'acqua | 0,1 galloni |
| Precisione della segnalazione della portata | 0,1 gal/min |
| Pressione dell'acqua di esercizio | 0~1,3 MPa |
| Temperatura di lavoro | 1 ~ 60℃( 34 – 140℉) |
| Umidità di lavoro | 1 ~ 95%RH |
| Frequenza wireless | 2.412~2.483GHz / 5.18~5.85GHz |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Distanza Wi-Fi | 45M |
| Diametro della valvola | Tubo DN20 da 3/4 di pollice |
| Livello di impermeabilità | IP66 |
| Caratteristiche | Contatore dell'acqua con display LCD, valvola di intercettazione principale dell'acqua, accesso remoto, misurazione del flusso d'acqua |

©2025 Tutti i diritti riservati. Grus IoT Co.,Ltd.
Upgrade Your Smart Home
Join our newsletter for safety tips and get 10% OFF your first order of $99+.
Account Login
Login with your username or email.
Sign Up Now
Create an account to get more features..