| Poids | 2 livres |
|---|---|
| Dimensions | 195 × 78 × 102 cm |
| Pouvoir | DC 5V/2A |
| Temps d'ouverture/fermeture de la vanne | 12 secondes |
| Écran | LCD |
| Précision des rapports de débit d'eau | 0,1 gaL |
| Précision du rapport de débit | 0,1 gal/min |
| Pression d'eau de fonctionnement | 0 à 1,3 MPa |
| Température de fonctionnement | 1 ~ 60℃( 34 – 140℉) |
| Humidité de travail | 1 ~ 95%RH |
| Fréquence sans fil | 2,412 à 2,483 GHz / 5,18 à 5,85 GHz |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Distance Wi-Fi | 45M |
| Diamètre de la valve | Tuyau DN20 3/4 pouces |
| Niveau d'étanchéité | IP66 |
| Caractéristiques | Compteur d'eau à écran LCD, vanne d'arrêt d'eau principale, accès à distance, mesure du débit d'eau |

©2025 Tous droits réservés. Grus IoT Co.,Ltd.
Upgrade Your Smart Home
Join our newsletter for safety tips and get 10% OFF your first order of $99+.
Account Login
Login with your username or email.
Sign Up Now
Create an account to get more features..