| Peso | 2 libras |
|---|---|
| Dimensiones | 195 × 78 × 102 cm |
| Fuerza | DC 5V/2A |
| Tiempo de apertura/cierre de la válvula | 12 segundos |
| Pantalla | LCD |
| Precisión en los informes de caudal de agua | 0,1 galones |
| Precisión en los informes de caudal | 0,1 galones/min |
| Presión de agua de funcionamiento | 0~1,3 MPa |
| Temperatura de trabajo | 1 ~ 60℃( 34 – 140℉) |
| Humedad de trabajo | 1 ~ 95%RH |
| Frecuencia inalámbrica | 2,412~2,483 GHz / 5,18~5,85 GHz |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Distancia de Wi-Fi | 45M |
| Diámetro de la válvula | Tubo DN20 de 3/4 de pulgada |
| Nivel de impermeabilidad | IP66 |
| Características | Medidor de agua con pantalla LCD, válvula de cierre principal de agua, acceso remoto, medición de caudal de agua |

©2025 Todos los derechos reservados. Grus IoT Co.,Ltd.
Upgrade Your Smart Home
Join our newsletter for safety tips and get 10% OFF your first order of $99+.
Account Login
Login with your username or email.
Sign Up Now
Create an account to get more features..