| Масса | 2 фунта |
|---|---|
| Размеры | 195 × 78 × 102 см |
| Власть | DC 5V/2A |
| Время открытия/закрытия клапана | 12 секунд |
| Экран | LCD |
| Точность данных о расходе воды | 0,1 галлона |
| Точность отображения расхода | 0,1 галлона/мин |
| Рабочее давление воды | 0~1,3 МПа |
| Рабочая температура | 1 ~ 60℃( 34 – 140℉) |
| Рабочая влажность | 1 ~ 95%RH |
| Частота беспроводной связи | 2,412~2,483 ГГц / 5,18~5,85 ГГц |
| Bluetooth-версия | Bluetooth 5.0 |
| Расстояние Wi-Fi | 45M |
| Диаметр клапана | Труба DN20 3/4 дюйма |
| Уровень водонепроницаемости | IP66 |
| Функции | Счётчик воды с ЖК-дисплеем, главный запорный клапан, удалённый доступ, измерение расхода воды |

©2025 Все права защищены. Grus IoT Co.,Ltd.
Upgrade Your Smart Home
Join our newsletter for safety tips and get 10% OFF your first order of $99+.
Account Login
Login with your username or email.
Sign Up Now
Create an account to get more features..