| Peso | 2 libras |
|---|---|
| Dimensões | 195 × 78 × 102 cm |
| Poder | DC 5V/2A |
| Tempo de abertura/fechamento da válvula | 12 segundos |
| Tela | LCD |
| Precisão dos relatórios de fluxo de água | 0,1 galão |
| Precisão do relatório de vazão | 0,1 gal/min |
| Pressão da água operacional | 0 a 1,3 MPa |
| Temperatura de trabalho | 1 ~ 60℃( 34 – 140℉) |
| Umidade de trabalho | 1 ~ 95%RH |
| Frequência sem fio | 2,412 a 2,483 GHz / 5,18 a 5,85 GHz |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Distância Wi-Fi | 45M |
| Diâmetro da válvula | Tubo DN20 de 3/4 de polegada |
| Nível à prova d'água | IP66 |
| Características | Medidor de água com display LCD, válvula de corte principal de água, acesso remoto, medição de fluxo de água |

©2025 Todos os direitos reservados. Grus IoT Co.,Ltd.
Upgrade Your Smart Home
Join our newsletter for safety tips and get 10% OFF your first order of $99+.
Account Login
Login with your username or email.
Sign Up Now
Create an account to get more features..