| وزن | 2 رطل |
|---|---|
| أبعاد | 195 × 78 × 102 سم |
| قوة | DC 5V/2A |
| وقت فتح/إغلاق الصمام | 12 ثانية |
| شاشة | LCD |
| دقة تقارير تدفق المياه | 0.1 جالون |
| دقة تقارير معدل التدفق | 0.1 جالون/دقيقة |
| ضغط المياه التشغيلية | 0~1.3 ميجا باسكال |
| درجة حرارة العمل | 1 ~ 60℃( 34 – 140℉) |
| رطوبة العمل | 1 ~ 95%RH |
| التردد اللاسلكي | 2.412~2.483 جيجاهرتز / 5.18~5.85 جيجاهرتز |
| نسخة البلوتوث | بلوتوث 5.0 |
| مسافة الواي فاي | 45M |
| قطر الصمام | أنبوب DN20 مقاس 3/4 بوصة |
| مستوى مقاومة الماء | IP66 |
| سمات | عداد مياه بشاشة LCD، صمام إغلاق المياه الرئيسي، الوصول عن بُعد، قياس تدفق المياه |

©2025 جميع الحقوق محفوظة. Grus IoT المحدودة.
Upgrade Your Smart Home
Join our newsletter for safety tips and get 10% OFF your first order of $99+.
Account Login
Login with your username or email.
Sign Up Now
Create an account to get more features..